<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tian Bai &#187; mixed (中英混杂)</title>
	<atom:link href="http://tianbai.org/blog/lang/mixed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tianbai.org/blog</link>
	<description>a hacker crunching business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 17:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>找到一个够大的细分市场——吃“田老师红烧肉“有感</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2009/07/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a4%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%bb%86%e5%88%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%94%e2%80%94%e5%90%83%e2%80%9d%e7%94%b0%e8%80%81%e5%b8%88%e7%ba%a2%e7%83%a7%e8%82%89%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2009/07/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a4%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%bb%86%e5%88%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%94%e2%80%94%e5%90%83%e2%80%9d%e7%94%b0%e8%80%81%e5%b8%88%e7%ba%a2%e7%83%a7%e8%82%89%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tianbai.org/blog/?p=10086</guid>
		<description><![CDATA[只吃过两次“田老师红烧肉”，都是在中关村地区。发现一个现象，里面基本所有顾客都是年轻男性。其实稍微一想，很自然。年轻男性和年轻女性对于红烧肉显然是截然不同的反应。 仅“田老师红烧肉”这个名字就表明了自己认准的细分市场——年轻男性，并坚决地放弃了女性顾客。虽然根据我个人经验，其盖饭难吃而且肉不多，但是其名重点突出、直白有力。我两次都是在饥肠辘辘但又赶时间的情况下看到这个名字就走不动道了。用一个直白的名字锁定一个细分市场是它的第一个成功之处。 另一个成功之处则是它的选址。中关村地区的上班族年轻男性占绝对多数。这就至少在基数上保证了它瞄准的细分市场在这个区域内足够大，从而保证不会“叫好不叫座”。 ”不要指望高中低三档通吃“，&#8221;great products polarize people&#8221;，&#8221;niche yourself&#8221;等等说的都是细分市场的必要。而显然起码的市场规模也很必要，除非你的客户虽然怪癖独一无二但也富有独步天下而且没你的产品活不成，并且能生产这个产品的世上仅你一家你可以漫天要价。推荐Guy Kawasaki的一个著名演讲，虽然道理很明显，但是他的讲述让人印象深刻。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只吃过两次“田老师红烧肉”，都是在中关村地区。发现一个现象，里面基本所有顾客都是年轻男性。其实稍微一想，很自然。年轻男性和年轻女性对于红烧肉显然是截然不同的反应。</p>
<p>仅“田老师红烧肉”这个名字就表明了自己认准的细分市场——年轻男性，并坚决地放弃了女性顾客。虽然根据我个人经验，其盖饭难吃而且肉不多，但是其名重点突出、直白有力。我两次都是在饥肠辘辘但又赶时间的情况下看到这个名字就走不动道了。用一个直白的名字锁定一个细分市场是它的第一个成功之处。</p>
<p>另一个成功之处则是它的选址。中关村地区的上班族年轻男性占绝对多数。这就至少在基数上保证了它瞄准的细分市场在这个区域内足够大，从而保证不会“叫好不叫座”。</p>
<p>”不要指望高中低三档通吃“，&#8221;great products polarize people&#8221;，&#8221;niche yourself&#8221;等等说的都是细分市场的必要。而显然起码的市场规模也很必要，除非你的客户虽然怪癖独一无二但也富有独步天下而且没你的产品活不成，并且能生产这个产品的世上仅你一家你可以漫天要价。推荐<a href="http://blog.guykawasaki.com/2006/06/the_art_of_the_.html">Guy Kawasaki的一个著名演讲</a>，虽然道理很明显，但是他的讲述让人印象深刻。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2009/07/%e6%89%be%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%a4%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%bb%86%e5%88%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%94%e2%80%94%e5%90%83%e2%80%9d%e7%94%b0%e8%80%81%e5%b8%88%e7%ba%a2%e7%83%a7%e8%82%89%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简历引起的YY</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e7%ae%80%e5%8e%86%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84yy/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e7%ae%80%e5%8e%86%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84yy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=10000</guid>
		<description><![CDATA[老婆要找工作，我得帮忙改简历。不比得我这种差学生的简历，她的简历我主要花时间在删减上。因为一直都信奉一个规则：无论你多牛，简历都没道理超过两页（单面）。人越牛，入得法眼的成就越少，值得写进简历的就更少了。于是不由得YY一下，偶像级的牛人简历应该是什么样（当然那些人的简历不自己写，都由全世界的崇拜者在Wikipedia上写）： 我要是Einstein，我就只写这么一句：&#34;They gave me a Nobel Prize for my least important findings, because they had failed to understand the other more important ones of mine.&#34; 我要是Buffett，我就只写这么一句: &#34;The price of whatever I had bought went up; the price of whatever I had sold went down.  I didn&#8217;t predict nor control.  People just bought whatever I had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老婆要找工作，我得帮忙改简历。不比得我这种差学生的简历，她的简历我主要花时间在删减上。因为一直都信奉一个规则：无论你多牛，简历都没道理超过两页（单面）。人越牛，入得法眼的成就越少，值得写进简历的就更少了。于是不由得YY一下，偶像级的牛人简历应该是什么样（当然那些人的简历不自己写，都由全世界的崇拜者在<a href="http://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>上写）：
<ul>
<li>我要是<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein" target="_blank">Einstein</a>，我就只写这么一句：&quot;They gave me a Nobel Prize for my least important findings, because they had failed to understand the other more important ones of mine.&quot; </li>
<li>我要是<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett" target="_blank">Buffett</a>，我就只写这么一句: &quot;The price of whatever I had bought went up; the price of whatever I had sold went down.  I didn&#8217;t predict nor control.  People just bought whatever I had bought, and sold whatever I had sold.&quot;</li>
</ul>
<p>我去干活了。要接着YY的欢迎。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e7%ae%80%e5%8e%86%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84yy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista下管理员帐户开启UAC后本地登录失败的问题</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/11/windows-vista%e4%b8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e5%b8%90%e6%88%b7%e5%bc%80%e5%90%afuac%e5%90%8e%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/11/windows-vista%e4%b8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e5%b8%90%e6%88%b7%e5%bc%80%e5%90%afuac%e5%90%8e%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[被Windows Vista上这个问题困扰了两天：不知道做了什么操作，导致登录进我的帐户之后无法启动Explorer（桌面、task manager等都无法启动），一直困在一个黑（灰）色空屏幕，上面只有一个鼠标指针。重启进入Safe Mode关掉UAC之后就正常了。但发现另一个帐户即使打开UAC也能正常登登录，说明不是什么驱动程序和UAC冲突的问题。关掉UAC确实有安全隐患，而且总让我觉得不爽，于是决定弄清楚。 根据我登录失败的时间去看Event Log (eventvwr)，发现一条Warning很可疑，&#34;The Windows logon process has failed to spawn a user application. Application name: . Command line parameters: C:\Windows\system32\userinit.exe.&#34;。Google一下就找到原因和解决方法（Kudos to the author.  The linked resources in the post are worth reading as well）。原来是不知怎么的把内建的&#8217;NT AUTHORITY\INTERACTIVE&#8217;组从本地&#8217;Users&#8217;组里删掉了，所以用另一个普通用户帐户本地登录成功，而用管理员帐户（不是内建的Administrator）本地登录反而失败。把需要本地登录的管理员帐户加回在&#8217;Users&#8217;组里就好了。内在的机制讲解参见这里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被Windows Vista上这个问题困扰了两天：不知道做了什么操作，导致登录进我的帐户之后无法启动Explorer（桌面、task manager等都无法启动），一直困在一个黑（灰）色空屏幕，上面只有一个鼠标指针。重启进入Safe Mode关掉<a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/user-account-control.aspx" target="_blank">UAC</a>之后就正常了。但发现另一个帐户即使打开UAC也能正常登登录，说明不是什么驱动程序和UAC冲突的问题。关掉UAC确实有安全隐患，而且总让我觉得不爽，于是决定弄清楚。 </p>
<p>根据我登录失败的时间去看Event Log (eventvwr)，发现一条Warning很可疑，&quot;The Windows logon process has failed to spawn a user application. Application name: . Command line parameters: C:\Windows\system32\userinit.exe.&quot;。Google一下就找到<a href="http://blogs.technet.com/ben_parker/archive/2008/07/03/vista-or-server2008-stuck-at-a-black-screen-and-the-desktop-never-renders.aspx" target="_blank">原因和解决方法</a>（Kudos to the author.  The linked resources in the post are worth reading as well）。原来是不知怎么的把内建的&#8217;NT AUTHORITY\INTERACTIVE&#8217;组从本地&#8217;Users&#8217;组里删掉了，所以用另一个普通用户帐户本地登录成功，而用管理员帐户（不是内建的Administrator）本地登录反而失败。把需要本地登录的管理员帐户加回在&#8217;Users&#8217;组里就好了。内在的机制讲解<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709628.aspx" target="_blank">参见这里</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/11/windows-vista%e4%b8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e5%b8%90%e6%88%b7%e5%bc%80%e5%90%afuac%e5%90%8e%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被科普了</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e8%a2%ab%e7%a7%91%e6%99%ae%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e8%a2%ab%e7%a7%91%e6%99%ae%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9997</guid>
		<description><![CDATA[上周看柯南新一期剧场版“战栗的乐谱”。用人声远距离拨电话的那段让我眼前一亮，想着要自己验证一下。 今天发现有人已经做了这个实验（后面的不少跟贴也很有意思）。我想起来上周配置“Windows Fax and Scan“的时候会让选拨号方式——Tone或者Pulse。 被科普了，所以也科普一下你]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周看柯南新一期剧场版“<a href="http://www.douban.com/subject/2357719/" target="_blank">战栗的乐谱</a>”。用人声远距离拨电话的那段让我眼前一亮，想着要自己验证一下。 </p>
<p>今天发现有人已经做了<a href="http://dzh.mop.com/topic/readSub_8899916_0_0.html" target="_blank">这个实验</a>（后面的不少跟贴也很有意思）。我想起来上周配置“Windows Fax and Scan“的时候会让选拨号方式——<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_tone_multi_frequency" target="_blank">Tone</a>或者<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_dialing" target="_blank">Pulse</a>。 </p>
<p>被科普了，所以也科普一下你 <img src='http://tianbai.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/11/%e8%a2%ab%e7%a7%91%e6%99%ae%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farewell and Thank You.</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/11/farewell-and-thank-you/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/11/farewell-and-thank-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9996</guid>
		<description><![CDATA[昨天，11/5，是我在微软的最后一天。特此广而告之。以下是我的Farewell Letter: Dear friends, Since I joined this great company right out of the college, from Content Filtering, China Market Initiatives, to the current Ad Intelligence v1, I’m extremely lucky to have worked with so many great people.  It’s my honor having been part of you.  Now with the fantastic, solid 2+ years, it feels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天，11/5，是我在微软的最后一天。特此广而告之。以下是我的Farewell Letter:<br />
<blockquote>
<p>Dear friends,  </p>
<p>Since I joined this great company right out of the college, from Content Filtering, China Market Initiatives, to the current Ad Intelligence v1, I’m extremely lucky to have worked with so many great people.  It’s my honor having been part of you.  Now with the fantastic, solid 2+ years, it feels like a natural timing for me to graduate (or drop out in this case, I guess <img src='http://tianbai.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).  Today, 11/5, is my last working day at Microsoft.  </p>
<p>I want to thank each of you, for having filled my days here with intellectual chats and inspiring challenges, for having helped me, taught me, advised me, or just plain tolerated my faults.  Most importantly, I want to thank you for your friendship.  It’s you who have made my past 2 years such a wonderful journey and left me with the best, most lasting memories.  Thank you.  </p>
<p>For the next step, I’ll be working on some idea that makes meaning and excites me.  I sincerely hope that we will keep in touch:  </p>
<p>· Email: <a href="mailto:tian.ab@gmail.com">tian.ab@gmail.com</a> </p>
<p>· Facebook: <a href="http://www.facebook.com/people/Tian_Bai/632192221">http://www.facebook.com/people/Tian_Bai/632192221</a> </p>
<p>· Messenger: <a href="mailto:tian.ab@hotmail.com">tian.ab@hotmail.com</a> </p>
<p>All the Best,  </p>
<p>Tian Bai  </p>
<p>白天</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/11/farewell-and-thank-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/09/twitter/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/09/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9994</guid>
		<description><![CDATA[葛优是我最喜欢的大陆男演员。上次他运气不佳，代言“亿霖”被骂了个狗血喷头。这次运气不错，代言的是“三元”。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>葛优是我最喜欢的大陆男演员。上次他运气不佳，代言“亿霖”被骂了个狗血喷头。这次运气不错，代言的是“三元”。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/09/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Uploaded</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2008/05/photos-uploaded/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2008/05/photos-uploaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9986</guid>
		<description><![CDATA[上传了五一去杭州、西塘、上海旅游的部分照片：http://picasaweb.google.com/tian.ab。杭州大部分照片还在整理中，敬请期待:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上传了五一去杭州、西塘、上海旅游的部分照片：<a title="http://picasaweb.google.com/tian.ab" href="http://picasaweb.google.com/tian.ab">http://picasaweb.google.com/tian.ab</a>。杭州大部分照片还在整理中，敬请期待:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2008/05/photos-uploaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft FY07 Company Meeting (continued)</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2007/12/microsoft-fy07-company-meeting-continued/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2007/12/microsoft-fy07-company-meeting-continued/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9978</guid>
		<description><![CDATA[又出差来Redmond才想起来上次有关Company Meeting的一篇还没写完。接上篇——“最后，也是最高潮，Steve Ballmer几乎咆哮着入场……”。（如果你没有见过Steve Ballmer咆哮的话，请参考这个视频） Steve总结了在各个领域的成功和不足，并且多次向员工表示感谢。还有几点我记得的 Are you gonna go our way? Be Bold We will succeed because we want to! …… Steve的最后一个slide上写着“Love Your Work, The Difference You Make, Your Team, Customers, Partners.  Pride in Committing to Innovating, Succeeding, Improving”。这时，音乐声响起，是U2的那首&#34;Pride (In the Name of Love)&#34;。大家全部起立伴着音乐有节奏的鼓掌…… &#34;I have one more thing to say.  Those who haven&#8217;t walked [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又出差来Redmond才想起来上次有关Company Meeting的一篇还没写完。接上篇——“最后，也是最高潮，Steve Ballmer几乎咆哮着入场……”。（如果你没有见过Steve Ballmer咆哮的话，请参考这个<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bylDojTWfyU" target="_blank">视频</a>） </p>
<p>Steve总结了在各个领域的成功和不足，并且多次向员工表示感谢。还有几点我记得的
<ul>
<li>Are you gonna go our way? </li>
<li>Be Bold </li>
<li>We will succeed because we want to!</li>
</ul>
<p>…… </p>
<p>Steve的最后一个slide上写着“Love Your Work, The Difference You Make, Your Team, Customers, Partners.  Pride in Committing to Innovating, Succeeding, Improving”。这时，音乐声响起，是U2的那首&quot;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RJCGYn_nhGQ" target="_blank">Pride (In the Name of Love)</a>&quot;。大家全部起立伴着音乐有节奏的鼓掌…… </p>
<p>&quot;I have one more thing to say.  Those who haven&#8217;t walked out of the room sit down&quot;.  Steve动情乃至哽咽地说这是Bill Gates作为Full-time Employee参加的最后一个Company Meeting，所以请Bill上台和大家说几句。Bill则显然对此并无准备，只是和一边拍着手，一边以他一贯的姿势，勾着背、步态轻盈、面带孩童般微笑地走上台，和Steve拥抱了一下。Steve把舞台中央让给Bill，而Bill却还是微笑着拍着手，看着大家，并无要说话的意思。Steve于是过来搂着Bill的肩膀。两人成鲜明的对比：<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="400" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="200"><strong>Steve</strong> </td>
<td valign="top" width="200"><strong>Bill</strong> </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">秃顶 </td>
<td valign="top" width="200">卷发 </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">短袖 </td>
<td valign="top" width="200">衬衫+毛衣 </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">壮硕 </td>
<td valign="top" width="200">清瘦 </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">锐气逼人、动情、有力、呐喊 </td>
<td valign="top" width="200">温文尔雅、羞涩、天真、微笑</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>看着这截然不同的一对伙伴，想着<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kvbWLfr-Z4s" target="_blank">早年Steve</a>只身为微软打下欧洲市场，以及更早在哈佛同寝室时两人同时向对方大喊着（计算机术语叫&quot;duplex&quot;）交流，我试图去体会他们此刻胸中的激情和感慨——义无反顾实践自己的信念和远见，二三十年来改变着世界，从0到今天8万人的伟大的公司……我试图去体会，可是又无从体会。也许，Bill和Steve此刻的激情和感慨正来自于这种美妙的孤独感。这让我想起揭示了恒星发光原因的诺贝尔奖得主的一句感言——“最让我兴奋的是，全世界的人都在仰望星空，却只有我知道我们为什么能看见它们”。 </p>
<p>Steve动情的说&quot;I worked for Bill for 27 years, 28 next year&#8230;  Pride, Love, Passion, Making Differences&#8230;”。接着，Bill在Steve的陪伴下走下台。从始至终，Bill始终带着孩童般谦和而略羞涩的微笑，一句话都没有说。 </p>
<p>Bill和Steve沿着过道走过观众席，并和两边的员工握手、击掌。很多人向他们的方向涌去，以求更近距离的接触。而我此时还呆站在原地，回味着刚才震撼人心的一幕幕……富有戏剧性的是，当我晃过神，发现Bill和Steve已经离我很近了。原来我的位置在VIP通道边。于是我走到VIP通道的栏杆边，俯下身子（我的位置在高处），伸出右手。而Bill则抬起左手，和我完成了一次击掌。 </p>
<p>&lt;This entry was composed, polished, uploaded with <a href="http://get.live.com/" target="_blank">Windows Live Writer</a>&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2007/12/microsoft-fy07-company-meeting-continued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Course Watch&#8221;</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2007/11/course-watch/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2007/11/course-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9977</guid>
		<description><![CDATA[Course Watch &#8211; 这是宝迪沃（Bodyworks）健身俱乐部在其每月课程表封面上对“课程表”的翻译。金山快译估计也不能翻成这样。 BTW，谷歌对Course Watch的自动翻译是“当然手表”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Course Watch &#8211; 这是宝迪沃（Bodyworks）健身俱乐部在其每月课程表封面上对“课程表”的翻译。金山快译估计也不能翻成这样。 </p>
<p>BTW，谷歌对Course Watch的自动翻译是“当然手表”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2007/11/course-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos uploaded</title>
		<link>http://tianbai.org/blog/2007/10/photos-uploaded-2/</link>
		<comments>http://tianbai.org/blog/2007/10/photos-uploaded-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tianbai</dc:creator>
				<category><![CDATA[mixed (中英混杂)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tianbai.org/blog/?p=9976</guid>
		<description><![CDATA[上传了三组风景照片，广告一下： 5月出差去Redmond——http://picasaweb.google.com/tian.ab/200705RedmondBizTrip。相机落回国的飞机上了。大部分照片没有及时备份，也丢了。就剩这几张，凑和看吧。 9月出差去Redmond——http://picasaweb.google.com/tian.ab/200709RedmondBizTrip。照片比较多，出于把上次丢的补回来的心态。新买了个Nikon D80，还不熟。近处景物拍的还凑和，远景大部分没有拍好，特别是浪费了美丽的Mountain Rainier。 10月22日游香山——http://picasaweb.google.com/tian.ab/20071022。对其中几张照片自我感觉还不错。高手多批评指正。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上传了三组风景照片，广告一下： </p>
<p>5月出差去Redmond——<a title="http://picasaweb.google.com/tian.ab/200705RedmondBizTrip" href="http://picasaweb.google.com/tian.ab/200705RedmondBizTrip">http://picasaweb.google.com/tian.ab/200705RedmondBizTrip</a>。相机落回国的飞机上了。大部分照片没有及时备份，也丢了。就剩这几张，凑和看吧。 </p>
<p>9月出差去Redmond——<a title="http://picasaweb.google.com/tian.ab/200709RedmondBizTrip" href="http://picasaweb.google.com/tian.ab/200709RedmondBizTrip">http://picasaweb.google.com/tian.ab/200709RedmondBizTrip</a>。照片比较多，出于把上次丢的补回来的心态。新买了个Nikon D80，还不熟。近处景物拍的还凑和，远景大部分没有拍好，特别是浪费了美丽的Mountain Rainier。 </p>
<p>10月22日游香山——<a title="http://picasaweb.google.com/tian.ab/20071022" href="http://picasaweb.google.com/tian.ab/20071022">http://picasaweb.google.com/tian.ab/20071022</a>。对其中几张照片自我感觉还不错。高手多批评指正。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tianbai.org/blog/2007/10/photos-uploaded-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

